Noteringer fra Tyskland
Kilde: ISW, www.schweinenet.de
Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2023
Periode | Pris | Ændring |
---|---|---|
Uge 37 | 80,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 36 | 80,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 35 | 80,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 34 | 80,00 Euro pr. 25 kg | -8,00 Euro |
Notering for slagtesvin i Tyskland 2023
Periode | Pris pr. kg | Ændring |
---|---|---|
Fra 16.09. - 22.09.2022 | 2,25 Euro | -0,05 Cent |
Fra 09.09. - 15.09.2023 | 2,30 Euro | 0,00 Cent |
Fra 02.09. - 08.09.2023 | 2,30 Euro | 0,00 Cent |
Fra 26.08. - 01.09.2023 | 2,30 Euro | 0,00 Cent |



