Noteringer fra Tyskland
Kilde: ISW, www.schweinenet.de
Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2023
Periode | Pris | Ændring |
---|---|---|
Uge 04 | 64,00 Euro pr. 25 kg | +2,00 Euro |
Uge 03 | 62,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 02 | 62,00 Euro pr. 25 kg | +1,00 Euro |
Uge 01 | 61,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Notering for slagtesvin i Tyskland 2023
Periode | Pris pr. kg | Ændring |
---|---|---|
Fra 28.01. - 03.02.2022 | 2,08 Euro | +0,08 Cent |
Fra 21.01. - 27.01.2023 | 2,00 Euro | 0,00 Cent |
Fra 14.01. - 20.01.2023 | 2,00 Euro | 0,00 Cent |
Fra 07.01. - 13.01.2023 | 2,00 Euro | 0,00 Cent |



