Noteringer fra Tyskland
Kilde: ISW, www.schweinenet.de
Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2022
Periode | Pris | Ændring |
---|---|---|
Uge 25 | 40,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 24 | 40,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 23 | 40,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Uge 22 | 40,00 Euro pr. 25 kg | 0,00 Euro |
Notering for slagtesvin i Tyskland 2022
Periode | Pris pr. kg | Ændring |
---|---|---|
Fra 18.06. - 24.06.2022 | 1,25 Euro | -0,55 Cent |
Fra 11.06. - 17.06.2022 | 1,80 Euro | 0,00 Cent |
Fra 04.06. - 10.06.2022 | 1,80 Euro | 0,00 Cent |
Fra 28.05. - 03.06.2022 | 1,80 Euro | 0,00 Cent |



