Noteringer fra Tyskland
Kilde: ISW, www.schweinenet.de
Notering for smågrise 25 kg Tyskland 2020
Periode | Pris | Ændring |
---|---|---|
Uge 08 | 35,00 Euro pr. 25 kg | +2,50 Euro |
Uge 07 | 32,50 Euro pr. 25 kg | +2,00 Euro |
Uge 06 | 30,50 Euro pr. 25 kg | +2,50 Euro |
Uge 05 | 28,00 Euro pr. 25 kg | +2,00 Euro |
Notering for slagtesvin i Tyskland 2020
Periode | Pris pr. kg | Ændring |
---|---|---|
Fra 20.02. - 26.02.2021 | 1,30 Euro | +0,09 Cent |
Fra 13.02. - 19.02.2021 | 1,21 Euro | +0,02 Cent |
Fra 06.02. - 12.02.2021 | 1,19 Euro | 0,00 Cent |
Fra 30.01. - 05.02.2021 | 1,19 Euro | 0,00 Cent |



